24. September 2020, Auenstein | |||
Auenstein 1 | - | Thalheim | 4:0 (9:5, 11:6) |
Auenstein 1 | - | Mülligen | 4:0 (10:5, 14:5) |
25. August 2020, Mägenwil | |||
Auenstein 1 | - | Auenstein 2 | 1:3 (8:8, 8:12) |
Auenstein 1 | - | Mägenwil | 4:0 (15:5, 15:7) |
11. August 2020, Thalheim | |||
Auenstein 1 | - | Spreitenbach | 4:0 (13:8, 15:7) |
Auenstein 1 | - | Endingen | 2:2 (9:10, 11:8) |
Verein | Spiele | Punkte | Bälle | ||
1 | STV Auenstein 1 | 6 | 19 | +52 | |
2 |
STV Thalheim 1 |
6 | 16 | +23 | |
3 | STV Auenstein 2 | 6 | 16 | +12 | |
4 | MR Endingen | 6 | 15 | +14 | |
5 | STV Spreitenbach | 6 | 9 | -1 | |
6 | MR Mülligen | 6 | 9 | -12 | |
7 | MTV Mägenwil | 6 | 0 | -88 |
Sven Dermon, Benno Frei, Christoph Frei, Marco Frei, Patrick Frey, Felix Hasler, Cyril Schwammberger (C).
24. September 2020, Auenstein | |||
Auenstein 2 | - | Mülligen | 4:0 (13:7, 7:5) |
Auenstein 2 | - | Mägenwil | 4:0 (12:7, 12:8) |
25. August 2020, Mägenwil | |||
Auenstein 1 | - | Auenstein 2 | 1:3 (8:8, 8:12) |
Auenstein 2 | - | Spreitenbach | 2:2 (13:9, 5:14) |
11. August 2020, Thalheim | |||
Auenstein 2 | - | Thalheim | 2:2 (11:8, 8:11) |
Auenstein 2 | - | Endingen | 1:3 (11:11, 10:13) |
Verein | Spiele | Punkte | Bälle | ||
1 | STV Auenstein 1 | 6 | 19 | +52 | |
2 |
STV Thalheim 1 |
6 | 16 | +23 | |
3 | STV Auenstein 2 | 6 | 16 | +12 | |
4 | MR Endingen | 6 | 15 | +14 | |
5 | STV Spreitenbach | 6 | 9 | -1 | |
6 | MR Mülligen | 6 | 9 | -12 | |
7 | MTV Mägenwil | 6 | 0 | -88 |
Alex Frieden (C), Sven Frieden, Stefan Hochstrasser, Marcel Joho, Reto Kaufmann, Reto Siegrist.
9. September 2020, Auenstein | |||
Auenstein | - | Birr | 0:4 (6:11, 6:12) |
Auenstein | - | Hausen 1 | 1:3 (14:14, 7:20) |
22. September 2020, Oberflachs | |||
Auenstein | - | Oberflachs | 0:4 (7:11, 8:11) |
Auenstein | - | Niederrohrdorf | 1:3 (11:11, 10:15) |
Auenstein | - | Riniken-Rüfenach 1 | 0:4 (6:14, 10:15) |
Verein | Spiele | Punkte | Bälle | ||
1 | TV Birr | 5 | 16 | +31 | |
2 | STV Oberflachs | 5 | 13 | +22 | |
3 | MR Hausen 1 | 5 | 12 | +10 | |
4 | FG Riniken-Rüfenach 1 | 5 | 11 | +0 | |
5 | MR Niederrohrdorf | 5 | 5 | -28 | |
6 | MR Auenstein | 5 | 3 | -35 |
Christoph Biner, Hansjörg Brugger, Ernst Hochstrasser, Hans Hochstrasser 54, Ueli Hochstrasser (C), Ueli Hochstrasser, Andi Suter.